Описание
Sacred Sun 4-DM-170 − свинцово-кислотный аккумулятор, предназначенный для электропитания таких транспортных средств, как небольшие электромобили, дроны, гольфмобили и т.п. АКБ рассчитан на срок службы до 10 лет. АКБ имеет относительно компактные размеры, обладает хорошей ударной выносливостью, стойкостью к низким температурам, а также характеризуется продолжительным циклом функционирования, даже при глубокой разрядке. Большой ток разряда позволяет использовать АКБ для запуска транспортного средства и подъема в гору. Аккумулятор герметизирован, не требует обслуживания и необходимости добавлять воду во время работы.
Особенности
- многокомпонентный сплав Pb-Ca-Sn;
- свинец высокой чистоты, свинцовая паста высокой плотности и специальная добавка с длительным сроком службы;
- AGM-сепаратор с высокими адсорбционными свойствами;
- длительный срок службы и возможность восстановления после чрезмерного разряда;
- отличная производительность при разряде большим током, что дает очевидные преимущества при запуске и подъеме по склону;
- устойчивость к низким температурам и ударам;
- не требует технического обслуживания, нет необходимости доливать воду во время работы.
Области применения
- электрические транспортные средства
Соответствие стандартам:
- ISO9001:2000 、 ISO14001 、
- OHSAS18001、UL、CE
Технические характеристики
| Модель | 4-DM-170 | ||||
| Срок службы, лет | 700times(80%DOD) | ||||
| Емкость (25℃), Ач | 20HR(9.25A,1.75V) | 20HR(9.25A,1.75V) | 20HR(9.25A,1.75V) | 20HR(9.25A,1.75V) | |
| 185Ah | 185Ah | 185Ah | 185Ah | ||
| Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота | Полная высота | |
| 261mm | 180mm | 280mm | 280mm | ||
| Вес, кг | 36 | ||||
|
Внутреннее сопротивление, мОм |
3.0 | ||||
| Макс. ток разряда,А | 1350 A(10 сек.) | ||||
| Саморазряд | ≤3% в месяц (25℃) | ||||
| Напряжение заряда (при 25℃) | Цикличный режим | Буферный режим | |||
| 9.8V(-12mV/℃), макс. ток заряда:25A | 9.4V(-12mV/℃) | ||||
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряж. (В/эл) | 10min | 20min | 30min | 45min | 60min | 90min | 2h | 3h | 5h | 10h | 20h |
| 1.60 | 396.9 | 234.9 | 174.4 | 135.4 | 113.6 | 87.15 | 72.28 | 51.38 | 34.74 | 18.29 | 9.374 |
| 1.65 | 388.0 | 230.3 | 171.6 | 133.3 | 112.0 | 85.95 | 71.45 | 50.87 | 34.44 | 18.18 | 9.328 |
| 1.70 | 377.7 | 224.7 | 167.9 | 130.9 | 110.5 | 85.01 | 70.62 | 50.40 | 34.22 | 18.08 | 9.287 |
| 1.75 | 369.0 | 220.5 | 165.0 | 129.0 | 109.0 | 84.00 | 70.00 | 50.00 | 34.00 | 18.00 | 9.250 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряж. (В/эл) | 10min | 20min | 30min | 45min | 60min | 90min | 2h | 3h | 5h | 10h | 20h |
| 1.60 | 697.2 | 423.1 | 320.6 | 252.9 | 215.1 | 167.0 | 139.6 | 100.0 | 68.11 | 36.12 | 18.59 |
| 1.65 | 694.0 | 421.1 | 319.2 | 251.6 | 213.7 | 165.7 | 138.9 | 99.63 | 67.86 | 36.04 | 18.58 |
| 1.70 | 685.2 | 415.6 | 315.8 | 249.6 | 212.8 | 165.1 | 138.3 | 99.38 | 67.80 | 35.99 | 18.56 |
| 1.75 | 678.7 | 413.1 | 313.7 | 248.4 | 211.8 | 164.6 | 138.0 | 99.13 | 67.68 | 35.95 | 18.55 |

